Трубы Ду, DN, трубная резьба и стандарты
Перечень международных стандартов трубных резьб:
- ГОСТ 6357-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая.
- ISO R228
- EN 10226
- DIN 259
- BS 2779
- JIS B 0202
Стандарт | Соответ- ствие дюйм | Наружный диаметр ВГП трубы (ГОСТ 3262-75), мм | Внутрен- ний диаметр при толщине стенки 1, мм | Внутрен- ний диаметр 2, мм | Внутрен- ний диаметр 3, мм | Наружный D наружной резьбы | Внутрен- ний D внутренней резьбы | Количе- ство ниток резьбы на 1 дюйм |
DN15 | 1/2'' | 21.3 | 16.3 (2,5) | 15.9 (2,7) | 14.9 (3,2) | 20.955 | 18.631 | 14 |
DN20 | 3/4' | 26.8 | 21.8 (2.5) | 21.2 (2.8) | 20.4 (3.2) | 26.441 | 24.117 | 14 |
DN25 | 1'' | 33.5 | 27.9 (2.8) | 27.9 (3.2) | 25.5 (4.0) | 33.249 | 30.291 | 11 |
DN32 | 1 1/2'' | 42.3 | 36.7 (2.8) | 35.9 (3.2) | 34.3 (4.0) | 41.91 | 38.952 | 11 |
DN40 | 1 3/4'' | 48 | 42 (3.0) | 41.0 (3.5) | 40 (4.0) | 47.803 | 44.845 | 11 |
DN50 | 2'' | 60 | 54.0 (3.0) | 53.0 (3.5) | 51.0 (4.5) | 59.614 | 56.656 | 11 |
DN65 | 2 ?'' | 75.5 | 69.1 (3.2) | 67.5 (4.0) | 66.5 (4.5) | 75.184 | 72.226 | 11 |
DN80 | 3'' | 88.5 | 81.5 (3.5) | 80.5 (4.0) | 79.5 (4.5) | 87.884 | 84.926 | 11 |
DN100 | 4'' | 114 | 104 (4.0) | 105 (4.5) | 106 (5.0) | 113.03 | 110.072 | 11 |
40128
01.03.2020
Трубная резьба Ду-80 DN80 3''
01.03.2020
Таблица номинальных давлений PN/Ру
11.04.2021